LC1D12G7 - TeSys D IEC contactor, 12 A, 3 P, 7.5 HP at 480 VAC, non reversing, 120 VAC 50/60 Hz... 
         
          
          
      
          
          
          
          
        
      Description
LC1D12G7 - TeSys D IEC contactor, 12 A, 3 P, 7.5 HP at 480 VAC, non reversing, 120 VAC 50/60 Hz coil. 
Authorized Square D Distributor **Beware of buying counterfeit electrical products** Looking for a product you don't see? Call our knowledgeable sales staff 800-347-0794
        | range | TeSys | |
|---|---|---|
| product name | TeSys D | |
| product or component type | Contactor | |
| device short name | LC1D | |
| contactor application | Motor control Resistive load | |
| utilisation category | AC-3 AC-4 AC-1 | |
| poles description | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] rated operational voltage | Power circuit <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit: <= 300 V DC | |
| [Ie] rated operational current | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit | |
| motor power kW | 3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3.7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | |
| motor power HP (UL / CSA) | 0.5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 7.5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors | |
| control circuit type | AC at 50/60 Hz | |
| [Uc] control circuit voltage | 120 V AC 50/60 Hz | |
| auxiliary contact composition | 1 NO + 1 NC | 
Authorized Square D Distributor **Beware of buying counterfeit electrical products** Looking for a product you don't see? Call our knowledgeable sales staff 800-347-0794
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          