LC1D12B7 - TeSys D IEC contactor, 12 A, 3 P, 7.5 HP at 480 VAC, non reversing, 24 VAC 50/60... 
         
          
          
      
          
          
          
          
        
      Description
LC1D12B7 - TeSys D IEC contactor, 12 A, 3 P, 7.5 HP at 480 VAC, non reversing, 24 VAC 50/60 Hz coil
Authorized Square D Distributor **Beware of buying counterfeit electrical products** Looking for a product you don't see? Call our knowledgeable sales staff 800-347-0794
| range | TeSys | |
|---|---|---|
| product name | TeSys D | |
| product or component type | Contactor | |
| device short name | LC1D | |
| contactor application | Resistive load Motor control | |
| utilisation category | AC-3 AC-1 AC-4 | |
| poles description | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] rated operational voltage | Power circuit <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit <= 300 V DC | |
| [Ie] rated operational current | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 12 A 140 °F (60 °C)) <= 440 V AC AC-3 power circuit | |
| motor power kW | 3 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3) 5.5 kW 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3) 5.5 kW 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3) 7.5 kW 500 V AC 50/60 Hz AC-3) 7.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3) 3.7 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4) | |
| motor power HP (UL / CSA) | 0.5 hp 115 V AC 50/60 Hz 1 phase 2 hp 230/240 V AC 50/60 Hz 1 phase 3 hp 200/208 V AC 50/60 Hz 3 phase 3 hp 230/240 V AC 50/60 Hz 3 phase 7.5 hp 460/480 V AC 50/60 Hz 3 phase 10 hp 575/600 V AC 50/60 Hz 3 phase | |
| control circuit type | AC at 50/60 Hz | |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V AC 50/60 Hz | |
| auxiliary contact composition | 1 NO + 1 NC | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          